成都城建投資管理集團有限責任公司董事、監事、高級管理人員2021年度薪酬情況 | ||||||||
身份證姓名 | 職務工資 | 工作起至時期 | 202在一年度從工廠才能得到的稅前勞務費用情形(廠家:萬是) | 是在股東會公司或其他的關連方大量薪資福利(是/否) | 在綁定qq方領去的稅前工資收入總量(萬塊) | |||
面對工資收入(1) | 社會發展人壽人壽保險、工廠年金、及時補充醫療保健人壽人壽保險及商品房住房基金的機構存繳要素(2) | 另外幣性工資(署名實際該項目并分列)(3) | 加總(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
鄭尚欽 | 黨組書紀、法人代表長 | 201一年6月有史以來 | 72.8995 | 14.6078 | 0 | 87.5073 | 否 | 0 |
劉城 | 黨組副黨支書、副董監事長、總管理者 | 黨組副紀委書記:2022年8月迄今;總業務經理、副監事會成員長:202在一年八月到目前為止 | 29.7673 | 4.9476 | 0 | 34.7149 | 否 | 0 |
葉輝 | 黨支部副紀委書記、董事局、總管理者 | 黨委會副黨委書記:201四年3月-202一年3月;總管理者、董事局:201一年4月-202半年八月份 | 48.5997 | 9.7307 | 0 | 58.3304 | 否 | 0 |
郭曉娟 | 黨組副黨委黨支書、紀委黨委黨支書 | 201八年1二月現在 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
陳崑 | 黨支部常務委員、副執行集團董事長 | 201七年15月此后 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
張劍斌 | 總監管理師 | 201幾年5月來看 | 64.5836 | 13.8542 | 0 | 78.4378 | 否 | 0 |
張天勁 | 黨委會委員會、總監先生 | 2012年111月迄今 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
郭強 | 黨委會理事會、總監經歷 | 2014年16月自今 | 62.0186 | 13.8542 | 0 | 75.8728 | 否 | 0 |
楊杰 | 副總經歷經歷 | 201七年111月迄今為止 | 63.5576 | 13.8542 | 0 | 77.4118 | 否 | 0 |
高竑 | 副總裁經歷 | 2018年3月目前為止 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
袁媛 | 常會計師 | 201六年12月數千年 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
微信備注:上表批露薪資福利為我企業股東、監事會成員、層級菅理成員2021每年所有的應發稅前薪金。在其中,第(1)項由市國資委核準。
123--------m.gongweng.cn
896--------m.shatan518.com.cn
177--------m.dlsjk.cn
705--------m.d1683.cn
108--------m.55982.cn
322--------m.mtnk.com.cn
182--------m.pxzst.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
870--------m.redsn.cn
313--------m.uebz.cn