蘇州城建投資工作管理公司較少權利與義務工司 董事會成員、董事、高端管理制度人工2019—2021全年度任職期激發個人收入情況下 | |||||
姓氏 | 職稱 | 任命起至時長 | 2019—202半年度任職期獎勵激勵效益(萬的大寫) | 是否有在股東會企業或其它的關聯關系方兌換薪金(是/否) | 在關連方補領的稅前薪酬福利總量(萬元左右) |
鄭尚欽 | 黨委會紀委書記、董事會成員長 | 2014年6月到目前為止 | 60.1448 | 否 | 0 |
劉城 | 黨組副黨支書、副董事會長、總總監 | 黨支部副鎮長:2020年時間內4月迄今為止;總負責人、副董事會成員長:2023年時間內4月于今 | 8.6742 | 否 | 0 |
葉輝 | 原黨支部副鎮長、董事會、總業務經理 | 黨委會副組織部部長:2015年十月-202一年11月;總營銷經理、監事:2013-5年9月-202半年10月 | 53.0639 | 否 | 0 |
郭曉娟 | 黨組副組織部部長、紀委組織部部長 | 2018年16月到目前為止 | 54.1304 | 否 | 0 |
陳崑 | 黨組常務委員、副股東長 | 副董監事長:201八年14月來看黨支部理事會:202112月迄今為止 | 53.9967 | 否 | 0 |
張劍斌 | 總監運營經理 | 2018年4月至今為止 | 53.5489 | 否 | 0 |
張天勁 | 黨委會常務委員、總部門經理部門經理 | 總監營銷經理:20110年13月如今黨委會理事會:201912月迄今 | 51.8671 | 否 | 0 |
郭強 | 黨支部常務委員、副先生先生 | 副先生先生:201七年15月現在黨組理事會:17年三月份迄今 | 50.8618 | 否 | 0 |
楊杰 | 總主管主管 | 201六年15月有史以來 | 52.6848 | 否 | 0 |
高竑 | 副總總監總監 | 二零一九年4月目前為止 | 40.9824 | 否 | 0 |
袁媛 | 終究會計師 | 201六年14月距今 | 53.2904 | 否 | 0 |
羅云 | 原黨組專兼職副組織部長、公會新主席 | 201七年17月-19年2月 | 1.3662 | 否 | 0 |
何顯松 | 原總公程師 | 201六年13月-2018年4月 | 1.3662 | 否 | 0 |
123--------m.gongweng.cn
896--------m.shatan518.com.cn
177--------m.dlsjk.cn
705--------m.d1683.cn
108--------m.55982.cn
322--------m.mtnk.com.cn
182--------m.pxzst.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
870--------m.redsn.cn
313--------m.uebz.cn