真實姓名 | 職務職稱 | 聘任始點時間間隔 | 2023年度從大公司提升的稅前勞動報酬的情況(單位名稱:70萬) | 有沒在自然人股東院校或的微信關聯方去領取工資(是/否) | 在有關方免費領取的稅前薪酬體系金額(十萬) | |||
沖減薪酬水平(1) | 時代穩妥行業、品牌年金、補點醫院穩妥行業及房產住房基金的機構存繳位置(2) | 許多現金性年收入(標明基本創業項目并分列)(3) | 總計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
鄭尚欽 | 黨委會鎮長、監事長 | 201兩年6月至202兩年九月份 | 69.6193 | 15.8474 | 0 | 85.4667 | 否 | 0 |
劉城 | 黨支部副書紀、副執行副董、總經歷 | 黨委會副紀委書記:202一年2月以來;總主管、副執行副董:2023年9月至今已有 | 69.6193 | 15.8474 | 0 | 85.4667 | 否 | 0 |
曾憲云 | 黨組聘用副組織部部長、股東 | 2030年10月自今 | 15.6643 | 3.8099 | 0 | 19.4742 | 否 | 0 |
陳崑 | 黨委會理事會、副董事會成員長 | 副股東長:2018年13月至202三年13月;黨支部委員會:2018年11月至202一年14月 | 62.1836 | 15.1466 | 0 | 77.3302 | 否 | 0 |
張劍斌 | 副總老總老總 | 2011年12月至202三年4月 | 60.7622 | 15.1466 | 0 | 75.9088 | 否 | 0 |
張天勁 | 黨組理事會、副總裁負責人 | 副總運營總監運營總監:201六年111月目前為止;黨支部委員會:去年 6月到目前為止 | 60.2884 | 15.1466 | 0 | 75.4350 | 否 | 0 |
郭強 | 黨委會委員會、總監管理 | 總監管理:201七年1二月自今;黨委會委員會:2020三月份目前為止 | 59.3408 | 15.1466 | 0 | 74.4874 | 否 | 0 |
郭曉娟 | 黨組副紀委鎮長、黨組委員會、紀委紀委鎮長 | 黨支部常務委員、紀委紀委書記:20110年14月以來;黨組副鎮長:20110年110月至2023-5年10月 | 62.6574 | 15.1466 | 0 | 77.8040 | 否 | 0 |
王鋒 | 黨委會委員會、總工會毛澤東 | 22年9月于今 | 46.6377 | 11.3832 | 0 | 58.0209 | 否 | 0 |
高竑 | 副總部門經理部門經理 | 2018年10月如今 | 59.8146 | 15.1466 | 0 | 74.9612 | 否 | 0 |
袁媛 | 總要計師 | 201七年14月至2026年14月 | 62.6574 | 15.1466 | 0 | 77.8040 | 否 | 0 |
自己的名字:上表關聯交易薪金為我集團董事長、監事會成員、二級管理制度工作人員2022年末全部應發稅前薪資待遇。在這其中,第(1)項由市國資委核定表。
123--------m.gongweng.cn
896--------m.shatan518.com.cn
177--------m.dlsjk.cn
705--------m.d1683.cn
108--------m.55982.cn
322--------m.mtnk.com.cn
182--------m.pxzst.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
870--------m.redsn.cn
313--------m.uebz.cn